恒流反激型LED驅動
帝奧微電子有限公司是一家混合模擬半導體IC設計及制造公司.公司專門從事提供高性能模擬混合信號半導體行業的解決方案,服務于LED照明、消費類電子,醫療電子及工業電子等市場.帝奧微電子的前沿產品包括,LED照明半導體元件, USB2.0/3.0產品,超低功耗及低噪音放大器,高效率的電源管理電子半導體元件以及應用于各種模擬音頻/視頻的電子元件。公司獲得ISO9001認證,并受邀加入ECIA(北美電子元器件工業協會)。
Part NO | MOS管耐壓值V | 功率因數 | 諧波失真率 | 外置過溫保護 | 閉鎖保護 | 功率范圍W | 芯片供電電壓V | 封裝 |
DIO8650D | External | >0.95 | <10% | N | N | 7~40 | 30 | SOT23-6,SOP-8 |
DIO8650E | External | >0.95 | <5% | N | N | 7~40 | 30 | SOT23-6,SOP-8 |
DIO8652 | External | >0.95 | <5% | Y | N | 7~40 | 30 | SOP-8 |
DIO8600E | 650 | >0.95 | <10% | N | N | 7~15 | 30 | SOP-8 |
DIO8600C | 650 | >0.95 | <10% | N | N | 7~15 | 30 | SOP-8 |
DIO8604S | 650 | >0.95 | <5% | N | Y | 12~18 | 30 | SOP-8 |
DIO8602C | 650 | >0.95 | <5% | N | N | 7~12 | 30 | SOP-8 |
恒流降壓型LED驅動
帝奧微電子有限公司是一家混合模擬半導體IC設計及制造公司.公司專門從事提供高性能模擬混合信號半導體行業的解決方案,服務于LED照明、消費類電子,醫療電子及工業電子等市場.帝奧微電子的前沿產品包括,LED照明半導體元件, USB2.0/3.0產品,超低功耗及低噪音放大器,高效率的電源管理電子半導體元件以及應用于各種模擬音頻/視頻的電子元件。公司獲得ISO9001認證,并受邀加入ECIA(北美電子元器件工業協會)。
Part NO | MOS管耐壓值V | 功率因數 | 外置過溫保護 | 閉鎖保護 | 功率范圍W | 芯片供電電壓V | 封裝 |
DIO86850 | External | >0.9 | N | Y | 7~30 | 30 | SOT23-6 |
DIO86850B | External | >0.9 | N | Y | 7~30 | 20 | SOT23-6,SOP-8 |
DIO86850D | External | >0.9 | N | N | 7~30 | 20 | SOT23-6 |
DIO8852 | External | >0.9 | Y | N | 7~30 | 30 | SOP-8 |
DIO8800E | 600 | >0.9 | Y | N | 7~30 | 30 | SOP-8 |
DIO8800C | 600 | >0.9 | N | N | 7~15 | 30 | SOP-8 |
DIO8804 | 650 | >0.9 | N | N | 7~18 | 20 | SOP-8 |
恒壓反激型LED驅動
帝奧微電子有限公司是一家混合模擬半導體IC設計及制造公司.公司專門從事提供高性能模擬混合信號半導體行業的解決方案,服務于LED照明、消費類電子,醫療電子及工業電子等市場.帝奧微電子的前沿產品包括,LED照明半導體元件, USB2.0/3.0產品,超低功耗及低噪音放大器,高效率的電源管理電子半導體元件以及應用于各種模擬音頻/視頻的電子元件。公司獲得ISO9001認證,并受邀加入ECIA(北美電子元器件工業協會)。
Part NO | MOS管耐壓值V | 功率因數 | 諧波失真率 | 外置過溫保護 | 閉鎖保護 | 功率范圍W | 芯片供電電壓V | 封裝 |
DIO8105 | N/A | >0.9 | <10% | N | N | 7~80 | 30 | SOT23-6 |
恒流直流降壓LED驅動
帝奧微電子有限公司是一家混合模擬半導體IC設計及制造公司.公司專門從事提供高性能模擬混合信號半導體行業的解決方案,服務于LED照明、消費類電子,醫療電子及工業電子等市場.帝奧微電子的前沿產品包括,LED照明半導體元件, USB2.0/3.0產品,超低功耗及低噪音放大器,高效率的電源管理電子半導體元件以及應用于各種模擬音頻/視頻的電子元件。公司獲得ISO9001認證,并受邀加入ECIA(北美電子元器件工業協會)。
Part NO | MOS管耐壓值V | 最大輸出電流A | 開關頻率KHz | 調光模式 | 深度調光 | 封裝 |
DIO8280 | <80 | <2 | 450 | PWM&Analog | 1% | EP-SOIC-8 |
恒流升壓型LED驅動
帝奧微電子有限公司是一家混合模擬半導體IC設計及制造公司.公司專門從事提供高性能模擬混合信號半導體行業的解決方案,服務于LED照明、消費類電子,醫療電子及工業電子等市場.帝奧微電子的前沿產品包括,LED照明半導體元件, USB2.0/3.0產品,超低功耗及低噪音放大器,高效率的電源管理電子半導體元件以及應用于各種模擬音頻/視頻的電子元件。公司獲得ISO9001認證,并受邀加入ECIA(北美電子元器件工業協會)。
Part NO | MOS管耐壓值V | 功率因數 | 諧波失真率 | 是否可恢復 | 閉鎖保護 | 功率范圍W | 芯片供電電壓V | 封裝 |
DIO8950 | External | >0.95 | <10% | N | N | 7~60 | 20 | SOT23-6 |
DIO8904 | 600 | >0.95 | <10% | N | N | 7~18 | 20 | EP-SOIC-8 |
通用無頻閃驅動
帝奧微電子有限公司是一家混合模擬半導體IC設計及制造公司.公司專門從事提供高性能模擬混合信號半導體行業的解決方案,服務于LED照明、消費類電子,醫療電子及工業電子等市場.帝奧微電子的前沿產品包括,LED照明半導體元件, USB2.0/3.0產品,超低功耗及低噪音放大器,高效率的電源管理電子半導體元件以及應用于各種模擬音頻/視頻的電子元件。公司獲得ISO9001認證,并受邀加入ECIA(北美電子元器件工業協會)。
Part NO | MOS管耐壓值V | 電流范圍mA | 過溫保護 | 限壓值 | 工作電壓V | 封裝 |
DIO8221 | N/A | 0~5000 | off | adj | 37 | SOT23-6 |
DIO8221B | N/A | 0~5000 | on | adj | 37 | SOT23-6 |
DIO8232 | 60 | 100~1000 | off | 6 | 60 | TO252-5 |
DIO8210C | 85 | 50~350 | on | 6 | 85 | EP-SOIC-8 |
DIO8210F | 85 | 50~350 | on | 6 | 85 | EP-SOIC-8 |
DIO8210H | 85 | 50~350 | off | 6 | 30 | EP-SOIC-8 |
DIO8210E | 85 | 50~350 | on | 6 | 30 | EP-SOIC-8 |
DIO8210G | 85 | 50~350 | on | 8.5 | 30 | EP-SOIC-8 |
DIO8215 | 150 | 50~350 | off | adj | 37 | EP-SOIC-8 |
DIO8215B | 150 | 50~350 | on | adj | 37 | EP-SOIC-8 |
DIO8216 | 200 | 30~150 | off | adj | 37 | EP-SOIC-8 |
燈絲燈無頻閃驅動
帝奧微電子有限公司是一家混合模擬半導體IC設計及制造公司.公司專門從事提供高性能模擬混合信號半導體行業的解決方案,服務于LED照明、消費類電子,醫療電子及工業電子等市場.帝奧微電子的前沿產品包括,LED照明半導體元件, USB2.0/3.0產品,超低功耗及低噪音放大器,高效率的電源管理電子半導體元件以及應用于各種模擬音頻/視頻的電子元件。公司獲得ISO9001認證,并受邀加入ECIA(北美電子元器件工業協會)。
Part NO | 功率MOS管V | 最大工作電流mA | 紋波電壓容差V | 電流補償 | 漏電流uA | 封裝 |
DIO8421 | 100 | 60 | 6 | N | 1 | SOT23-3,SOT23-5,SOT89-3 |
DIO8241H | 100 | 60 | 12 | N | 1 | SOT23-6,SOT23-5 |
DIO8241F | 100 | 100 | 6 | Y | 1 | SOT23-3,SOT23-5,SOT89-3 |
DIO8241J | 100 | 60 | 12 | Y | 1 | SOT23-6,SOT23-5 |
DIO8242E | 100 | 100 | 9 | Y | 1 | SOT23-3,SOT23-5,SOT89-3 |
降壓轉換器
帝奧微電子有限公司是一家混合模擬半導體IC設計及制造公司.公司專門從事提供高性能模擬混合信號半導體行業的解決方案,服務于LED照明、消費類電子,醫療電子及工業電子等市場.帝奧微電子的前沿產品包括,LED照明半導體元件, USB2.0/3.0產品,超低功耗及低噪音放大器,高效率的電源管理電子半導體元件以及應用于各種模擬音頻/視頻的電子元件。公司獲得ISO9001認證,并受邀加入ECIA(北美電子元器件工業協會)。
Part NO | 輸入電壓V | 輸出電流A | 反饋電壓V | 開關頻率KHz | 封裝 |
DIO54270 | 4.5~28 | 2 | 0.8 | 500 | TSOT23-6 |
DIO54335 | 4.5~26 | 3 | 0.765 | 500 | TSOT23-6 |
DIO68201 | 4.5~28 | 2 | 0.6 | 500 | SOT23-6 |
DIO69209 | 4.5~24 | 2 | 0.765 | 700 | TSOT23-6 |
DIO69309 | 4.5~24 | 3 | 0.765 | 700 | TSOT23-6 |
DIO6912 | 4.5~24 | 2 | 0.6 | 500 | SOT23-6 |
DIO6913 | 4.5~24 | 3 | 0.6 | 500 | TSOT23-6 |
DIO6920 | 4.5~24 | 2 | 0.765 | 500 | TSOT23-6 |
DIO69201 | 4.5~24 | 2 | 0.765 | 500 | TSOT23-6 |
DIO6930 | 4.5~24 | 3 | 0.765 | 500 | TSOT23-6 |
DIO62560 | 2.5~5.5 | 0.6 | 0.6 | 1500 | DFN2*2-6 |
DIO6957 | 4.5~24 | 0.2 | 0.8 | 500 | SOT-563 |
DIO6958 | 4.5~24 | 3 | 0.8 | 800 | SOT-563 |
DIO6970 | 4.5~24 | 2 | 0.8 | 500 | TSOT23-6 |
DIO6971 | 4.5~24 | 3 | 0.8 | 500 | TSOT23-6 |
DIO6507 | 2.5~5.9 | 1 | 0.6 | 1500 | DFN1.6*1.6-6 |
DIO6082 | 2.7~5.5 | 2 | 0.6 | 1000 | DFN2*2-8 |
DIO6083 | 2.7~5.5 | 3.5 | 0.6 | 1000 | DFN2*2-8 |
DIO6063 | 2.7~5.5 | 3.5 | 0.6 | 1000 | DFN3*3-10 |
DIO6023 | 2.7~5.5 | 2.5 | 0.6 | 1000 | SOT23-6 |
DIO6022 | 2.7~5.5 | 2 | 0.6 | 1000 | SOIC-8 |
DIO6015 | 2.7~5.5 | 1.5 | 0.6 | 1000 | SOT23-5 |
DIO6015B | 2.7~5.5 | 1.5 | 0.6 | 1000 | SOT23-5 |
DIO6013 | 2.7~5.5 | 3 | 0.6 | 1000 | SOIC-8 |
DIO6012 | 2.7~5.5 | 2 | 0.6 | 1000 | SOT23-5,SOT23-6 |
DIO6012B | 2.7~5.5 | 2 | 0.6 | 1000 | SOT23-5,SOT23-6,DFN2*2-8 |
DIO6010 | 2.5~5.5 | 1 | 0.6 | 1500 | DFN2*2-6.SOT23-5 |
DIO6010L | 2.5~5.5 | 1 | 0.6 | 1500 | DFN2*2-6 |
DIO6002 | 2.5~5.5 | 1.2 | 0.6 | 1500 | SOT23-5 |
DIO6001 | 2.5~5.5 | 1 | 0.6 | 1500 | SOT23-5,DFN2*2-6 |
升壓轉換器
帝奧微電子有限公司是一家混合模擬半導體IC設計及制造公司.公司專門從事提供高性能模擬混合信號半導體行業的解決方案,服務于LED照明、消費類電子,醫療電子及工業電子等市場.帝奧微電子的前沿產品包括,LED照明半導體元件, USB2.0/3.0產品,超低功耗及低噪音放大器,高效率的電源管理電子半導體元件以及應用于各種模擬音頻/視頻的電子元件。公司獲得ISO9001認證,并受邀加入ECIA(北美電子元器件工業協會)。
Part NO | 輸入電壓V | 峰值電流A | 反饋電壓V | 開關頻率KHz | 封裝 |
DIO6605B | 2.7~4.5 | 0.8 | 0.5 | 1200 | DFN2*3-8 |
DIO6328E | 2.3~25 | 2.3 | 0.6 | 1200 | SOT23-6 |
DIO6305B | 2.7~5.25 | 1.1 | 0.5 | 1200 | SOT23-6 |
DIO6602 | 0.9~4 | 0.8 | 0.5 | 1200 | SOT23-6 |
低壓差線性穩壓器
帝奧微電子有限公司是一家混合模擬半導體IC設計及制造公司.公司專門從事提供高性能模擬混合信號半導體行業的解決方案,服務于LED照明、消費類電子,醫療電子及工業電子等市場.帝奧微電子的前沿產品包括,LED照明半導體元件, USB2.0/3.0產品,超低功耗及低噪音放大器,高效率的電源管理電子半導體元件以及應用于各種模擬音頻/視頻的電子元件。公司獲得ISO9001認證,并受邀加入ECIA(北美電子元器件工業協會)。
Part NO | 輸入電壓V | 靜態電流uA | 輸出電流A | 反饋電壓V | 封裝 |
DIO7718 | 2.5~24 | 6 | 0.3 | 1.2 | TSOT23-5,SOT23-5,DFN |
DIO7964 | 4.5~5.5 | 100 | N/A | N/A | EP-MSOP-8,EP-SOIC-8 |
負載開關
帝奧微電子有限公司是一家混合模擬半導體IC設計及制造公司.公司專門從事提供高性能模擬混合信號半導體行業的解決方案,服務于LED照明、消費類電子,醫療電子及工業電子等市場.帝奧微電子的前沿產品包括,LED照明半導體元件, USB2.0/3.0產品,超低功耗及低噪音放大器,高效率的電源管理電子半導體元件以及應用于各種模擬音頻/視頻的電子元件。公司獲得ISO9001認證,并受邀加入ECIA(北美電子元器件工業協會)。
Part NO | 能使管腳 | 輸入電壓V | 放電電阻 | 過溫保護 | 過壓保護 | 防倒灌 | 封裝 |
DIO1280 | EN | 2.5~25 | NO | YES | YES | NO | WLCSP-12 |
DIO1280C | EN | 2.5~25 | NO | YES | YES | NO | WLCSP-12 |
DIO1281 | EN | 2.5~25 | NO | YES | YES | NO | WLCSP-12 |
DIO7002A | EN | 2.7~5.5 | NO | YES | YES | YES | SOT23-5 |
DIO7002B | /EN | 2.7~5.5 | NO | YES | YES | YES | SOT23-5 |
DIO7527A | EN | 2.7~5.5 | NO | YES | YES | YES | SOT23-5 |
DIO7527B | /EN | 2.7~5.5 | NO | YES | YES | YES | SOT23-5 |
DIO7527C | EN | 2.7~5.5 | NO | YES | YES | YES | MSOP-8 |
DIO7527D | /EN | 2.7~5.5 | NO | YES | YES | YES | EP-MSOP-8 |
DIO7553 | EN | 2.7~5.5 | NO | YES | YES | YES | SOT23-6,DFN2*2-6 |
DIO7553B | EN | 2.7~5.5 | YES | YES | YES | YES | SOT23-6,DFN2*2-6 |
DIO7552 | /EN | 2.7~5.5 | NO | YES | YES | YES | SOT23-6,DFN2*2-6 |
DIO7195 | EN | 1.8~5.5 | NO | YES | YES | YES | WLCSP0.98*1.48-6 |
DIO7231 | N/A | 2.7~5.5 | NO | YES | YES | YES | SOT-23 |
DIO7231B | N/A | 2.7~5.5 | YES | YES | YES | YES | SOT-23 |
DIO7296 | EN | 1~5.5 | YES | NO | NO | NO | WLCSP-4 |
DIO7297 | EN | 1~5.5 | YES | NO | NO | NO | WLCSP-4 |
DIO7298 | EN | 1~3.6 | YES | NO | NO | NO | WLCSP-4 |
DIO7299 | EN | 1~5.5 | YES | NO | NO | NO | WLCSP-4 |
DIO7003H | EN | 2.7~5.5 | YES | YES | YES | YES | SOT23-5,MSOP-8,EP-MSOP-8,SOIC-8 |
DIO7003L | /EN | 2.7~5.5 | NO | YES | YES | YES | SOT23-5,MSOP-8,EP-MSOP-8,SOIC-8 |
DIO7004H | EN | 2.7~5.5 | YES | YES | YES | YES | SOT23-5,MSOP-8,EP-MSOP-8,SOIC-8 |
DIO7004L | /EN | 2.7~5.5 | YES | YES | YES | YES | SOT23-5,MSOP-8,EP-MSOP-8,SOIC-8 |
DIO7063A | EN | 2.7~5.5 | NO | YES | YES | YES | SOT23-5 |
DIO7330 | EN | 1.8~5.5 | NO | NO | YES | YES | DFN-4 |
DIO7300 | EN | 1.8~5.5 | NO | NO | YES | YES | SOT23-5 |
DIO7320 | EN | 1.8~5.5 | NO | YES | YES | YES | EP-SOIC-8 |
DIO7320B | EN | 1.8~5.5 | YES | YES | YES | YES | EP-SOIC-8 |
DIO7962 | EN | 4.5~5.5 | NO | YES | YES | YES | EP-SOIC-8 |
DIO7963 | EN | 4.5~5.5 | NO | YES | YES | YES | EP-SOIC-8 |
充電芯片
帝奧微電子有限公司是一家混合模擬半導體IC設計及制造公司.公司專門從事提供高性能模擬混合信號半導體行業的解決方案,服務于LED照明、消費類電子,醫療電子及工業電子等市場.帝奧微電子的前沿產品包括,LED照明半導體元件, USB2.0/3.0產品,超低功耗及低噪音放大器,高效率的電源管理電子半導體元件以及應用于各種模擬音頻/視頻的電子元件。公司獲得ISO9001認證,并受邀加入ECIA(北美電子元器件工業協會)。
Part NO | 接口 | 電流A | OTG輸出 | 電池電壓V | 封裝 |
DIO59015 | 12C | 1.5 | YES | 3.2~4.5 | TQFN3*3-16,DFN3*3-12 |
DIO59016 | 12C | 1.5 | YES | 3.2~4.5 | TQFN3*3-16,DFN3*3-12 |
DIO59020 | 12C | 2 | YES | 3.2~4.5 | DFN3*3-12 |
DIO59110X | NO | 1.5 | YES | 4.2~4.4 | DFN3*3-12 |
DIO59111X | NO | 1.5 | NO | 4.2~4.4 | DFN3*3-12 |
DIO59120X | NO | 2 | YES | 4.2~4.4 | DFN3*3-12 |
DIO59121 | NO | 2 | NO | 4.2~4.4 | DFN3*3-12 |
DIO5508 | NO | 1 | NO | 4.2~4.2 | EP-SOIC8,EP-MSOP8 |
DIO5508B | NO | 0.5 | NO | 4.2~4.2 | SOT23-6 |
DIO5518B | NO | 0.5 | NO | 4.2~4.2 | SOT23-5 |
DIO5518D | NO | 0.3 | NO | 4.2~4.2 | DFN2*2-6 |
DIO5518E | NO | 0.3 | NO | 4.2~4.2 | SOT23-5 |
DIO5538 | NO | 0.1 | NO | 4.2~4.2 | SOT23-5 |
DIO5538B | NO | 0.1 | NO | 8.4~8.7 | DFN1.8*2-6 |
DIO6832A | NO | 2 | NO | 8.4~8.7 | QFN3*3-16 |
DIO6832B | NO | 2 | NO | 8.4~8.7 | QFN3*3-16 |
DIO6832C | NO | 2 | NO | 8.4~8.4 | QFN3*3-16 |
DIO6832D | NO | 2 | NO | 8.7~8.7 | QFN3*3-16 |
復位芯片
帝奧微電子有限公司是一家混合模擬半導體IC設計及制造公司.公司專門從事提供高性能模擬混合信號半導體行業的解決方案,服務于LED照明、消費類電子,醫療電子及工業電子等市場.帝奧微電子的前沿產品包括,LED照明半導體元件, USB2.0/3.0產品,超低功耗及低噪音放大器,高效率的電源管理電子半導體元件以及應用于各種模擬音頻/視頻的電子元件。公司獲得ISO9001認證,并受邀加入ECIA(北美電子元器件工業協會)。
Part NO | 看門狗 | 輸入電壓V | 復位電壓 | 復位類型 | 封裝 |
DIO6809L | NO | 1~5.5 | 4.63 | LOW | SOT23-3,SOT23-3L |
DIO6809M | NO | 1~5.5 | 4.38 | LOW | SOT23-3,SOT23-3L |
DIO6809J | NO | 1~5.5 | 4 | LOW | SOT23-3,SOT23-3L |
DIO6809T | NO | 1~5.5 | 3.08 | LOW | SOT23-3,SOT23-3L |
DIO6809S | NO | 1~5.5 | 2.93 | LOW | SOT23-3,SOT23-3L |
DIO6809R | NO | 1~5.5 | 2.63 | LOW | SOT23-3,SOT23-3L |
DIO6809Z | NO | 1~5.5 | 2.32 | LOW | SOT23-3,SOT23-3L |
DIO6810L | NO | 1~5.5 | 4.63 | HIGH | SOT23-3,SOT23-3L |
DIO6810M | NO | 1~5.5 | 4.38 | HIGH | SOT23-3,SOT23-3L |
DIO6810J | NO | 1~5.5 | 4 | HIGH | SOT23-3,SOT23-3L |
DIO6810T | NO | 1~5.5 | 3.08 | HIGH | SOT23-3,SOT23-3L |
DIO6810S | NO | 1~5.5 | 2.93 | HIGH | SOT23-3,SOT23-3L |
DIO6810R | NO | 1~5.5 | 2.63 | HIGH | SOT23-3,SOT23-3L |
DIO6810Z | NO | 1~5.5 | 2.32 | HIGH | SOT23-3,SOT23-3L |
DIO6818R | YES | 1~5.5 | 2.63 | LOW | SOT23-3,SOT23-3L,SOT-143 |
DIO6818S | YES | 1~5.5 | 2.93 | LOW | SOT23-3,SOT23-3L,SOT-143 |
DIO6818T | YES | 1~5.5 | 3.08 | LOW | SOT23-3,SOT23-3L,SOT-143 |
DIO705 | YES | 1.15~5.25 | 4.65 | LOW | SOIC-8 |
DIO706 | YES | 1.15~5.25 | 4.4 | LOW | SOIC-8 |
DIO706J | YES | 1.15~5.25 | 4 | LOW | SOIC-8 |
DIO706R | YES | 1.15~5.25 | 2.63 | LOW | SOIC-8 |
DIO706S | YES | 1.15~5.25 | 2.93 | LOW | SOIC-8 |
DIO706T | YES | 1.15~5.25 | 3.08 | LOW | SOIC-8 |
DIO706P | YES | 1.15~5.25 | 2.63 | HIGH | SOIC-8 |
DIO707 | NO | 1.15~5.25 | 4.65 | LOW&HIGH | SOIC-8 |
DIO708 | NO | 1.15~5.25 | 4.4 | LOW&HIGH | SOIC-8 |
DIO708J | NO | 1.15~5.25 | 4 | LOW&HIGH | SOIC-8 |
DIO708R | NO | 1.15~5.25 | 2.63 | LOW&HIGH | SOIC-8 |
DIO708S | NO | 1.15~5.25 | 2.93 | LOW&HIGH | SOIC-8 |
DIO708T | NO | 1.15~5.25 | 3.08 | LOW&HIGH | SOIC-8 |
DIO813M | YES | 2.6~5 | 4.4 | LOW | SOT23-5 |
DIO813J | YES | 2.6~5 | 4 | LOW | SOT23-5 |
DIO813L | YES | 2.6~5 | 3.08 | LOW | SOT23-5 |
DIO813T | YES | 2.6~5 | 2.93 | LOW | SOT23-5 |
DIO823R | YES | 2.6~5 | 2.63 | HIGH | SOT23-5 |
DIO823S | YES | 2.6~5 | 2.93 | LOW | SOT23-5 |
MOS驅動
帝奧微電子有限公司是一家混合模擬半導體IC設計及制造公司.公司專門從事提供高性能模擬混合信號半導體行業的解決方案,服務于LED照明、消費類電子,醫療電子及工業電子等市場.帝奧微電子的前沿產品包括,LED照明半導體元件, USB2.0/3.0產品,超低功耗及低噪音放大器,高效率的電源管理電子半導體元件以及應用于各種模擬音頻/視頻的電子元件。公司獲得ISO9001認證,并受邀加入ECIA(北美電子元器件工業協會)。
Part NO | 輸入電壓V | 輸出電流uA | 反饋電壓V | 頻率kHZ | 封裝 |
DIO5110 | 5.5~13.2 | 3 | N/A | 1000 | SOIC-8,DFN3*3-8 |
DIO5105 | 2.9~15 | 3 | N/A | N/A | MSOP-10 |
DIO5100 | 5.5~13.2 | 3 | N/A | N/A | MSOP-10,DFN3*3-10 |
閃光燈驅動
帝奧微電子有限公司是一家混合模擬半導體IC設計及制造公司.公司專門從事提供高性能模擬混合信號半導體行業的解決方案,服務于LED照明、消費類電子,醫療電子及工業電子等市場.帝奧微電子的前沿產品包括,LED照明半導體元件, USB2.0/3.0產品,超低功耗及低噪音放大器,高效率的電源管理電子半導體元件以及應用于各種模擬音頻/視頻的電子元件。公司獲得ISO9001認證,并受邀加入ECIA(北美電子元器件工業協會)。
Part NO | 輸入電壓V | 頻率kHZ | 特性 | 封裝 |
DIO5151 | 3~5.5 | 2000 | 240ms flash timer | DFN3*3-10 |
DIO5151B | 3~5.5 | 2000 | No flash timer | DFN3*3-10 |
DIO5180 | 3~5 | 2000 | 600ms delay protection | DFN2*3-14 |
DIO5183 | 3~5 | 2000 | N/A | DFN2*3-14 |
DIO5644 | 2.7~5.5 | 2000 | Dual Color temperature LED | WLCSP-12 |
LED驅動
帝奧微電子有限公司是一家混合模擬半導體IC設計及制造公司.公司專門從事提供高性能模擬混合信號半導體行業的解決方案,服務于LED照明、消費類電子,醫療電子及工業電子等市場.帝奧微電子的前沿產品包括,LED照明半導體元件, USB2.0/3.0產品,超低功耗及低噪音放大器,高效率的電源管理電子半導體元件以及應用于各種模擬音頻/視頻的電子元件。公司獲得ISO9001認證,并受邀加入ECIA(北美電子元器件工業協會)。
Part NO | 過壓保護V | 參考電壓mV | 亮度調解 | 頻率kHZ | 封裝 |
DIO5310 | 39 | 200 | one wire 32 steps | 850 | SOT23-6,DFN-6 |
DIO5320 | 39 | 300 | one wire 16 steps | 850 | SOT23-6 |
DIO5361H | 42 | 200 | one wire 32 steps | 850 | DFN-6 |
DIO5630 | N/A | N/A | 12C | 1000 or 1800(BOOST) | WLSCP-15 |
DIO5632 | N/A | N/A | 12C | 1000 or 1800(BOOST) | WLSCP-15 |
DIO5661 | 37 | 200 | PWM | 1100 | SOT23-6,TSOT23-6,DFN2*2-6 |
DIO5662 | 37 | 200 | PWM | 1100 | SOT23-6,TSOT23-6,DFN2*2-6 |
DIO85718 | N/A | 100 | PWM | 1000 | TSOT23-6 |
DIO5781 | 30 | 100 | PWM | 1000 | TSOT23-6 |
USB開關
帝奧微電子有限公司是一家混合模擬半導體IC設計及制造公司.公司專門從事提供高性能模擬混合信號半導體行業的解決方案,服務于LED照明、消費類電子,醫療電子及工業電子等市場.帝奧微電子的前沿產品包括,LED照明半導體元件, USB2.0/3.0產品,超低功耗及低噪音放大器,高效率的電源管理電子半導體元件以及應用于各種模擬音頻/視頻的電子元件。公司獲得ISO9001認證,并受邀加入ECIA(北美電子元器件工業協會)。
Part NO | 配置 | 應用場所 | 導通電阻Ω | 電容PF | 寬帶MHz | 供電電壓V | 封裝 |
DIO3202A | Dual SPDT | USB&Audio | USB4 ,Audio2 | USB5,Audio9 | USB720,Audio80 | 2.7~5.5 | DQFN-10,QFN-10,MSOP-10 |
DIO3202B | Dual SPDT | USB&Audio | USB4 ,Audio2 | USB5,Audio9 | USB720,Audio80 | 2.7~5.5 | DQFN-10 |
DIO3203 | Dual SP3T | USB&Audio | USB1.6 ,Audio3.5 | USB6.8,Audio9 | USB720,Audio80 | 2.7~5.5 | TQFN-16,DQFN-16 |
DIO3000 | DPDT | USB&MHL | USB4.6,MHL5.7 | USB1.4,MHL1.6 | 5800 | 2.3-4.8 | QFN-10 |
DIO3212 | Dual SPDT | USB&MHL | 3.6 | 5 | 1000 | 2.3~4.3 | QFN-10,DFN-10 |
DIO3303 | Dual SP3T | USB | 3.5 | 6.8 | 720 | 2.7~4.4 | DQFN-12 |
DIO3402B | Dual | USB | 5.6 | 4.5 | 1200 | 2.3~5.5 | WLCSP-12 |
DIO32220 | Dual SPDT | USB | 6 | 3 | 1800 | 2.7~5.5 | MSOP-10,DQFN-10,QFN-10 |
DIO32320 | Dual SPDT | USB | 6 | 3 | 1800 | 2.7~5.5 | MSOP-10,DQFN-10 |
模擬開關
帝奧微電子有限公司是一家混合模擬半導體IC設計及制造公司.公司專門從事提供高性能模擬混合信號半導體行業的解決方案,服務于LED照明、消費類電子,醫療電子及工業電子等市場.帝奧微電子的前沿產品包括,LED照明半導體元件, USB2.0/3.0產品,超低功耗及低噪音放大器,高效率的電源管理電子半導體元件以及應用于各種模擬音頻/視頻的電子元件。公司獲得ISO9001認證,并受邀加入ECIA(北美電子元器件工業協會)。
Part NO | 配置 | 應用場所 | 導通電阻Ω | 電容PF | 寬帶MHz | 供電電壓V | 封裝 |
DIO1713 | Quad SPST | Data&Audio | 4 | 22 | 200 | 1.8~5.5 | SOIC-16,TSSOP-16 |
DIO1717 | Dual SPDT | Audio | 2.8 | 24 | 300 | 2.7~5.5 | DQFN-10 |
DIO3712 | Dual SPDT | Data | 4.5 | 10 | 300 | 1.8~5.5 | DQFN-10,MSOP-10 |
DIO3166 | Single SPDT | Data | 1 | 49 | 100 | 1.65~5.5 | SC70-5,SOT23-5 |
DIO1159 | Single SPDT | Data | 1 | 49 | 100 | 1.65~5.5 | DFN-6,SOT23-6,SC70-6 |
DIO1159B | Single SPDT | Data | 1 | 49 | 100 | 1.65~5.5 | DFN-6,SOT23-6,SC70-6 |
DIO1166 | Single SPDT | Data | 10 | 18 | 350 | 1.65~5.5 | SC70-5 |
DIO1523 | Dual SPDT | Data | 0.75 | 106 | 75 | 1.8~4.2 | DQFN-10 |
DIO1268 | Dual SPDT | Data | 0.75 | 106 | 75 | 1.8~4.2 | DQFN-10,QFN-10 |
DIO1269 | Dual SPDT | Data | 1 | 120 | 180 | 2.7~4.5 | DQFN-10 |
DIO1005 | Dual SPDT | Data | 0.75 | 106 | 75 | 1.8~4.3 | DFN3*3-10 |
DIO1466 | Dual DPDT | Data | 2.7 | 16 | 170 | 1.65~5.25 | DQFN-16,TQFN-16 |
DIO1567 | Dual DPDT | Data&SIM | Data4.2,SIM0.75 | Data10,SIM100 | Data200,SIM37 | 1.65~4.3 | DQFN-16,TQFN-16 |
DIO1500 | 4PST | Audio | 0.5 | N/A | 300 | 1.6~3 | WLCSP-12 |
